Autosphere admin
Vehicle inventory
Search records
Customer pageVehicle inventory
Manage customer-facing stock cards, prices, categories, and detail pages.
| Vehicle | Category | Type | Price | Status | Card image | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMW iX2 2025 | Electric | Crossover | MVR 690k | Available for quote | Synced | |
![]() Mercedes EQA 2025 | Electric | SUV | MVR 650k | Import request | Synced | |
![]() BMW i4 2025 | Electric | Sedan | MVR 780k | Sourcing open | Synced | |
![]() Mercedes EQB 2025 | Electric | SUV | MVR 720k | Available for quote | Synced | |
![]() Toyota RAV4 Hybrid 2025 | Hybrid | Crossover | MVR 540k | Sourcing open | Synced | |
![]() BMW X5 xDrive50e 2025 | Hybrid | SUV | MVR 1.35m | Available for quote | Synced | |
![]() Mercedes GLC 300e 2025 | Hybrid | SUV | MVR 980k | Import request | Synced | |
![]() Lexus RX 500h 2025 | Hybrid | SUV | MVR 1.15m | Sourcing open | Synced | |
![]() Mini Cooper 2024 | Petrol | Hatchback | MVR 420k | Test drive | Synced | |
![]() Toyota Land Cruiser 2025 | Petrol | SUV | MVR 1.45m | Sourcing open | Synced | |
![]() Nissan Patrol 2025 | Petrol | SUV | MVR 1.28m | Available for quote | Synced | |
![]() Suzuki Jimny 2024 | Petrol | Compact SUV | MVR 360k | Test drive | Synced | |
![]() Lamborghini Revuelto 2025 | Performance | Supercar | Request quote | Showroom unit | Synced | |
![]() BMW M4 Competition 2025 | Performance | Sport coupe | MVR 1.18m | Sourcing open | Synced | |
![]() Mercedes-AMG A45 S 2025 | Performance | Hot hatch | MVR 820k | Available for quote | Synced | |
![]() Porsche 911 Carrera 2025 | Performance | Sports car | Request quote | Import request | Synced |















